Inquiry
Form loading...

GB/T3683 SAE1OOR2AT/EN853—2SN

HOSE RUBBERHOSE KILA KIʻEKIʻE

KŪKULU ʻANA: Aia kēia hose i loko o kahi ʻōmole o loko o ka ʻaila synthetic rubber, ʻelua uea b kōkua hoʻoikaika, kahi ʻaila a me ke aniau
ʻO FeSiSta nt FU bbQF COVQF.

NĀ PILINA: Kūpono no ka lawe ʻana i nā wai hydrautic e like me ka glycol, ka ʻaila mineral, ka lubrcation, ka emulsion, nā hydrocarbons etc. ʻaʻole hiki ke hoʻohana ʻia no ka lawe ʻana i nā hui phosphate ester.
KA MAHANA HANA: Mai -40°C a hiki i +100°C, hiki i ka mahana waena ke 0°C a i 70°C inā he wai

    Moʻo Huahana Anawaena inoa Ka nui (ID) mm (W.D) mm ( MAI ) mm WP BP Min.BR
    mm
    WT
    mm ʻīniha minuke ka nui loa minuke ka nui loa ka nui loa MPa MPa mm Kg/m
    2SN-03-05 5 3/16 4.6 5.4 10.6 11.7 14.1 42.0 168.0 90.0 0.33
    2SN-04-06 6.3 1/4 6.2 7.0 12.1 13.3 15.7 40.0 160.0 100.0 0.42
    2SN-05-08 8 5/16 7.7 8.5 13.7 14.9 17.3 35.0 140.0 115.0 0.47
    2SN-06-10 10 3/8 9.3 10.1 16.1 17.3 19.7 33.0 132.0 130.0 0.6
    2SN-08-12.5 12.5 1/2 12.3 13.5 190 20.6 23 28.0 110.0 180.0 0.73
    2SN-10-16 16 5/8 15.5 16.7 22.2 23.8 26.2 25.0 100.0 200.0 0.85
    2SN-12-19 19 3/4 18.6 19.8 26.2 27.8 30.1 21.5 86.0 240.0 1.03
    2SN-16-25 25 1 25.0 26.4 34.1 35.7 28.9 16.5 66.0 300.0 1.44
    2SN-20-31.5 31.5 1-1/4 31.4 33.0 43.2 45.6 49.5 12.5 50.0 420.0 2.14
    2SN-24-38 38 1-1/2 37.7 39.3 49.6 52.0 55.9 9.0 36.0 500.0 2.5
    2SN-32-51 51 2 50.4 52.0 62.3 64.7 68.6 8.0 32.0 630.0 3.07
    2SN-40-63 63 2-1/2 63.1 65.1 74.6 77.8 81.8 7.0 28.0 760.0 3.47

    Leave Your Message