Inquiry
Form loading...

SAE100 R7

HOSE RESIN PAʻI KIʻEKIʻE UHAU KILA

KŪLANA: Aia kēia hose i kahi paipu o loko i hana ʻia me ka laholio synthetic aila, kahi hoʻoikaika ulana olonā hoʻokahi, kahi uhi laholio kūpaʻa i ka aila a me ka wā.

NĀ PILINA: Kūpono no ka lawe ʻana i nā wai hydraulic e like me ka glycol, ka ʻaila mineral lubrcation, emulsion, hydrocarbons etc., Wai a me ka ea. ʻAʻole hiki ke hoʻohana ʻia no ka lawe ʻana i nā hui phosphate ester.

KA MAHANA HANA: Mai -40 ℃ a hiki i + 93 ℃, hiki i ka mahana waena e lawe ana ke 0 ℃ a 70 ℃ inā he wai

    Nā moʻo huahana Anawaena inoa Ka nui (ID)mm (OD)mm WP BP Min.BR
    mm ʻīniha minuke ka nui loa MPa MPa mm
    R7-3-05 5.0 3/16 4.8 9.8 35.0 140.0 30.0
    R7-4-06 6.0 1/4 6.3 12.7 27.5 110.0 40.0
    R7-5-08 8.0 5/16 7.9 14.3 25.0 100.0 55.0
    R7-6-10 10.0 3/8 10.3 15.9 22.5 90.0 65.0
    R7-8-12.5 12.5 1/2 12.7 19.8 17.5 70.0 85.0
    R7-10-16 16.0 5/8 15.9 23.3 14.0 56.0 115.0
    R7-12-19 19.0 3/4 19.0 26.5 12.0 48.0 140.0
    R7-16-25 25.0 1.0 25.4 34.0 10.0 40.0 180.0
    R7-4-06 6.0 1/4 6.3 13.3 35.0 140.0 40.0
    R7-5-08 8.0 5/16 7.9 15.0 32.5 130.0 50.0
    R7-6-10 10.0 3/8 10.3 18.0 29.0 116.0 70.0
    R7-8-12.5 12.5 1/2 12.7 21.6 26.0 104.0 80.0
    R7-10-16 16.0 5/8 15.9 23.6 20.0 80.0 130.0
    R7-12-19 19.0 3/4 19.0 26.4 17.5 70.0 160.0
    R7-16-25 25.0 1.0 25.4 34.0 12.0 48.0 220.0

    Leave Your Message